Skip to content

Sold Naples Homes-2010/09/15

A total of 522 Naples properties including homes, condos and villas have sold since the 15th of last month.

Sold (closed) single-family homes (Only) are listed below. You’ll note that prices are arranged from the high price of $4 million down to the low of $10,000. As you may also notice, the majority of the foreclosure sales are under $100,000 and days on the market go all the way from one day up to several years. Additionally, as would be expected, price per square foot is higher as you get closer and closer to the beach — especially for the sales in Olde Naples and Port Royal.

To obtain more information on any closed sale listed here or receive a list of recently sold condos, please contact us at the bottom of this page.

283 Sold Single-Family Homes from 8/15/10 to 9/15/10

SubCondo Name Built Bedrooms Liv. Area Closed Date DOM REO Price/ SqFt Selling $
AQUALANE SHORES 2006 5+Den 4908 09/15/10 175 No $815.00 $4,000,000
VERONA 2009 4+Den 6105 09/10/10 537 No $655.20 $4,000,000
PORT ROYAL 1978 3+Den 3811 08/18/10 253 No $721.60 $2,750,000
PORT ROYAL 1984 3 Bed 3300 09/01/10 78 No $742.42 $2,450,000
MOORINGS 2006 4+Den 4033 09/13/10 63 No $442.60 $1,785,000
QUAIL CREEK 1997 4+Den 8157 09/01/10 21 No $183.89 $1,500,000
AQUALANE SHORES 1971 4 Bed 2370 08/20/10 110 No $628.69 $1,490,000
AMARONE 2007 4+Den 4059 08/25/10 No $364.62 $1,480,000
AQUALANE SHORES 1962 3 Bed 1641 09/09/10 746 No $792.20 $1,300,000
AUGUSTA AT PELICAN MARSH 2009 4+Den 3828 08/23/10 70 No $313.48 $1,200,000
CONNORS 1997 4 Bed 3533 09/09/10 187 No $339.66 $1,200,000
COLLIERS RESERVE 1997 3+Den 3500 09/15/10 319 No $320.00 $1,120,000
OLDE CYPRESS 2003 3+Den 3669 09/08/10 197 No $293.00 $1,075,000
SERAFINA AT TIBURON 2006 4 Bed 3600 08/18/10 39 Yes $277.78 $1,000,000
QUAIL CREEK 2007 4+Den 4150 08/30/10 269 No $240.96 $1,000,000
AUGUSTA AT PELICAN MARSH 2006 4+Den 3027 08/16/10 157 No $325.41 $985,000
QUAIL CREEK 1987 4 Bed 3725 08/16/10 546 No $255.03 $950,000
PARK SHORE 1977 4+Den 3252 08/20/10 210 No $279.83 $910,000
ROYAL HARBOR 1988 3 Bed 2185 08/17/10 280 No $389.02 $850,000
LELY ISLAND ESTATES 2003 4+Den 3456 08/23/10 141 No $219.37 $758,150
ARBOR GLEN 1999 4+Den 3525 08/30/10 60 No $212.77 $750,000
HAMMOCK ISLES 2005 3+Den 3003 08/19/10 113 No $244.76 $735,000
FIRANO AT NAPLES 2010 5 Bed 2972 09/02/10 284 No $232.14 $689,925
CONNORS 1993 3 Bed 2143 08/27/10 836 No $314.98 $675,000
HAMMOCK ISLES 2006 3+Den 2991 08/30/10 82 Yes $217.32 $650,000
ROYAL HARBOR 1979 3+Den 2038 09/10/10 218 No $318.94 $650,000
LELY ISLAND ESTATES 1999 3+Den 2841 08/31/10 258 No $225.27 $640,000
LONGSHORE LAKE 1999 4+Den 3338 09/01/10 303 No $187.24 $625,000
MOORINGS 1968 2+Den 2575 09/10/10 95 No $240.78 $620,000
ISLES OF CAPRI 1971 3 Bed 1800 08/27/10 No $330.56 $595,000
NORTHGATE VILLAGE 2001 4 Bed 3400 09/02/10 72 No $167.65 $570,000
MAJORS 2006 3+Den 2546 09/07/10 95 Yes $221.92 $565,000
CAMELOT PARK 2000 3+Den 2670 09/13/10 120 No $205.99 $550,000
CONNORS 1967 3 Bed 1643 08/26/10 280 No $334.75 $550,000
NAPLES HERITAGE 1999 3+Den 2665 08/31/10 72 No $204.13 $544,000
TIGER ISLAND ESTATES 2006 3+Den 2730 08/31/10 499 No $190.48 $520,000
BRIARWOOD 2008 4 Bed 2328 09/08/10 208 No $217.78 $507,000
TERRAMAR 2003 2+Den 2350 08/23/10 126 No $214.89 $505,000
HOLLYBROOK 2007 3+Den 2776 08/27/10 116 No $180.12 $500,000
TIMARRON 1999 3+Den 2089 08/27/10 139 No $233.37 $487,500
TIMARRON 1999 3+Den 2089 08/31/10 91 No $229.30 $479,000
FOUR SEASONS 1979 4+Den 2946 08/18/10 231 No $160.79 $473,700
IMPERIAL GOLF ESTATES 1992 3+Den 2960 09/13/10 No $155.41 $460,000
LOGAN WOODS 2005 4+Den 3354 09/10/10 74 No $129.70 $435,000
PINE RIDGE 0 4 Bed 2900 08/30/10 252 No $146.55 $425,000
NICKEL RIDGE 2010 3+Den 2404 09/02/10 4 No $174.83 $420,297
GOLDEN GATE ESTATES 1994 4 Bed 2352 08/31/10 44 No $174.32 $410,000
OAKES ESTATES 1987 3 Bed 2387 09/09/10 112 No $171.76 $410,000
ISLAND WALK 2001 3+Den 1995 08/25/10 86 No $202.01 $403,000
ISLAND WALK 2001 4 Bed 2487 08/28/10 No $160.43 $399,000
OLDE CYPRESS 2002 4+Den 2906 08/20/10 69 Yes $136.96 $398,000
INDIGO LAKES 2001 6 or More 3961 08/16/10 118 Yes $98.96 $392,000
ISLAND WALK 2002 4 Bed 2487 08/30/10 69 No $156.41 $389,000
GOLDEN GATE ESTATES 2006 4+Den 4420 08/18/10 26 Yes $87.67 $387,500
WICKLOW 2006 3+Den 2404 08/31/10 86 No $157.65 $379,000
LOGAN WOODS 2006 3+Den 2002 08/31/10 98 No $187.31 $375,000
AVIANO 2006 3+Den 2784 08/31/10 564 No $134.70 $375,000
LAGO VILLAGGIO 2004 4+Den 2858 09/03/10 79 No $128.06 $366,000
LONGSHORE LAKE 2002 3+Den 1743 08/30/10 42 No $207.69 $362,000
ISLAND WALK 2001 4 Bed 2667 08/25/10 74 Yes $134.98 $360,000
SATURNIA LAKES 2004 4 Bed 2735 08/30/10 107 No $127.97 $350,000
PINE RIDGE 1958 2+Den 1540 09/02/10 121 Yes $227.27 $350,000
BRYNWOOD PRESERVE 2003 3+Den 2389 08/17/10 144 No $146.51 $350,000
VILLAGE WALK 1997 3+Den 1995 09/08/10 213 No $175.44 $350,000
LELY CC MURFIELD 1995 3 Bed 2030 08/20/10 19 No $167.49 $340,000
IMPERIAL GOLF ESTATES 1982 4 Bed 2571 08/19/10 107 No $128.36 $330,000
PALM RIVER ESTATES 1977 3+Den 2714 08/30/10 246 No $119.75 $325,000
VICTORIA PARK II 1986 4 Bed 1956 08/27/10 123 No $162.32 $317,500
TALL PINES 1988 3 Bed 1935 08/27/10 70 No $162.79 $315,000
VERONA WALK 2006 3+Den 1983 08/26/10 183 No $158.85 $315,000
INDIGO LAKES 2001 4+Den 2345 08/30/10 64 No $133.05 $312,000
GOLDEN GATE ESTATES 2008 3 Bed 2100 08/16/10 170 No $147.14 $309,000
LAGO VILLAGGIO 2004 4 Bed 2858 08/27/10 107 Yes $106.72 $305,000
BIG CYPRESS GOLF COUNTRY CLUB 1987 3+Den 2271 08/16/10 49 Yes $132.10 $300,000
HERITAGE GREENS 2000 5 Bed 2584 08/26/10 64 No $116.10 $300,000
AVIANO 2006 3 Bed 2060 08/30/10 160 No $145.15 $299,000
QUEENS PARK AT LAGO VERDE 1995 3 Bed 2611 09/03/10 166 No $112.98 $295,000
BOCA PALMS 1995 3+Den 2179 08/30/10 96 No $134.10 $292,200
PARK SHORE 1962 3 Bed 1734 08/31/10 183 No $167.24 $290,000
LEEWARD BAY 2003 3 Bed 1566 09/13/10 107 No $181.99 $285,000
BRIDGEWATER BAY 2002 3 Bed 1881 08/31/10 82 Yes $148.86 $280,000
PRESTWICK PLACE 2007 3 Bed 1969 09/14/10 581 No $141.70 $279,000
WATERWAYS 2001 4+Den 3014 08/16/10 25 No $89.58 $270,000
MOON LAKE 2004 3+Den 2300 08/31/10 126 No $113.04 $260,000
LAUREL LAKES 2004 3 Bed 2089 09/01/10 184 No $123.03 $257,000
LAUREL LAKES 2004 3+Den 2039 08/31/10 122 No $125.55 $256,000
MADISON PARK 2007 4+Den 2453 09/07/10 308 No $103.95 $255,000
NORTHGATE VILLAGE 1989 2+Den 1683 09/09/10 82 No $149.14 $251,000
PALMETTO RIDGE 1996 3+Den 1807 08/30/10 123 No $138.90 $251,000
NORTHGATE VILLAGE 1990 3 Bed 1848 08/23/10 91 No $135.28 $250,000
BRIARWOOD 1997 3 Bed 1850 08/30/10 135 No $135.14 $250,000
BONITA SHORES 1976 2+Den 1779 08/27/10 167 No $140.53 $250,000
GOLDEN GATE ESTATES 2007 4 Bed 2893 08/27/10 76 Yes $86.07 $249,000
THE SHALLOWS 2006 2+Den 1800 08/23/10 709 No $137.50 $247,500
ANDALUCIA 2006 3+Den 2367 08/27/10 30 Yes $104.31 $246,900
REFLECTION LAKES 2006 3+Den 2858 08/27/10 123 No $84.85 $242,500
SONOMA LAKE 1989 2+Den 1935 08/20/10 50 No $124.03 $240,000
NAPLES PARK 1989 3 Bed 1721 09/08/10 99 No $133.64 $230,000
CALUMET RESERVE 2004 3+Den 1920 08/24/10 104 No $119.79 $230,000
LAUREL LAKES 2005 3+Den 2542 08/20/10 216 No $90.09 $229,000
SABAL LAKE 1997 3 Bed 1663 08/26/10 151 No $135.30 $225,000
VALENCIA COUNTRY CLUB 2009 3 Bed 2111 08/27/10 448 No $104.69 $221,000
GULF HARBOR 1998 2+Den 2077 08/27/10 47 No $105.92 $220,000
GLEN EAGLE 1999 2+Den 1626 08/27/10 156 No $135.30 $220,000
GOLDEN GATE ESTATES 2007 4+Den 2496 08/25/10 56 No $87.34 $218,000
VALENCIA LAKES 2005 5 Bed 3149 08/23/10 218 No $69.23 $218,000
BOCA PALMS 1992 3 Bed 1752 08/27/10 Yes $123.86 $217,000
FOREST PARK 2006 3+Den 1998 08/26/10 44 Yes $107.61 $215,000
QUEENS PARK AT LAGO VERDE 1988 3 Bed 1800 08/20/10 87 No $119.44 $215,000
ROYAL PALM COURT 1994 3 Bed 1788 08/17/10 22 Yes $119.69 $214,000
BOCA PALMS 1992 3 Bed 1929 09/03/10 56 Yes $108.87 $210,000
PEBBLEBROOKE LAKES 1999 4 Bed 2674 08/31/10 164 No $78.53 $210,000
NAPLES PARK 1979 3 Bed 1355 09/04/10 204 No $154.98 $210,000
GOLDEN GATE ESTATES 1998 3 Bed 1557 08/19/10 227 No $134.88 $210,000
GOLDEN GATE ESTATES 1989 3 Bed 1831 08/27/10 55 No $111.96 $205,000
VALENCIA LAKES 2004 3+Den 2197 08/26/10 307 No $93.31 $205,000
SAN RAFAEL 1993 2 Bed 1702 09/15/10 50 Yes $117.51 $200,000
VALENCIA LAKES 2005 3+Den 2418 08/20/10 61 No $82.71 $200,000
VALENCIA LAKES 2004 4 Bed 2197 09/10/10 411 No $91.03 $200,000
VALENCIA LAKES 2006 5 Bed 3200 08/27/10 444 No $61.80 $197,750
GOLDEN GATE ESTATES 1984 3 Bed 1328 08/23/10 148 No $148.72 $197,500
ANDALUCIA 2006 3+Den 2324 08/24/10 943 No $82.62 $192,000
VALENCIA LAKES 2006 4 Bed 2491 09/07/10 63 No $76.27 $190,000
NAPLES PARK 1977 2 Bed 1370 08/20/10 163 No $138.69 $190,000
QUAIL HOLLOW 1989 3 Bed 1200 08/27/10 55 No $158.25 $189,900
VALENCIA AT ORANGE TREE 2004 3 Bed 1865 09/09/10 266 No $99.20 $185,000
REFLECTION LAKES 2007 3 Bed 1901 08/26/10 88 Yes $96.21 $182,900
GOLDEN GATE ESTATES 1999 3 Bed 1619 08/27/10 51 No $111.18 $180,000
LAKEWOOD 1979 4 Bed 2030 08/31/10 77 Yes $88.67 $180,000
GOLDEN GATE ESTATES 2000 4 Bed 1974 09/10/10 92 No $91.19 $180,000
FLAMINGO ESTATES 1974 3+Den 1848 08/24/10 164 No $95.24 $176,000
GOLDEN GATE ESTATES 2002 4 Bed 2272 08/17/10 145 No $77.02 $175,000
NAPLES PARK 1972 3 Bed 1440 08/20/10 186 No $121.53 $175,000
GOLDEN GATE ESTATES 1998 4 Bed 1829 08/31/10 66 Yes $94.18 $172,250
GOLDEN GATE ESTATES 1982 4 Bed 2912 08/20/10 64 Yes $59.07 $172,000
GOLDEN GATE CITY 2002 3+Den 1760 09/03/10 13 No $96.59 $170,000
NAPLES PARK 1973 3 Bed 1102 09/03/10 40 No $154.27 $170,000
CITRUS GREENS 2000 3 Bed 2033 08/26/10 72 No $83.62 $170,000
VALENCIA COUNTRY CLUB 2009 3 Bed 1672 08/24/10 448 No $101.68 $170,000
TUSCANY COVE 2006 2+Den 1538 08/17/10 80 No $109.88 $169,000
WILLOUGHBY ACRES 1992 3 Bed 1893 09/03/10 115 Yes $88.75 $168,000
GOLDEN GATE ESTATES 2004 3+Den 1800 09/13/10 43 No $91.94 $165,500
GOLDEN GATE ESTATES 1997 4 Bed 2229 09/07/10 Yes $74.02 $165,000
GOLDEN GATE ESTATES 2002 3 Bed 1700 08/23/10 72 No $97.06 $165,000
VALENCIA LAKES 2005 3+Den 2139 08/24/10 160 Yes $77.09 $164,900
GOLDEN GATE ESTATES 2005 4+Den 2582 09/10/10 105 Yes $62.94 $162,500
GOLDEN GATE CITY 1994 3 Bed 1753 08/17/10 26 No $91.27 $160,000
NAPLES PARK 1976 3 Bed 1387 08/16/10 44 No $115.36 $160,000
EMERSON PARK 2007 3 Bed 1856 09/10/10 118 Yes $86.21 $160,000
ORANGE BLOSSOM RANCH 2006 4 Bed 2207 08/26/10 469 No $72.50 $160,000
NAPLES PARK 1977 3 Bed 1335 09/02/10 75 Yes $119.10 $159,000
REFLECTION LAKES 2006 3 Bed 1560 08/21/10 97 Yes $100.00 $156,000
GOLDEN GATE ESTATES 2007 3 Bed 1700 09/09/10 246 No $91.18 $155,000
VALENCIA LAKES 2006 3 Bed 1910 08/30/10 66 Yes $80.89 $154,500
GOLDEN GATE ESTATES 1980 4 Bed 2038 08/27/10 135 No $74.44 $151,700
GOLDEN GATE ESTATES 2005 1 Bed 1000 09/03/10 29 Yes $150.00 $150,000
GOLDEN GATE ESTATES 1983 3 Bed 1676 08/20/10 12 No $89.50 $150,000
NAPLES PARK 1979 3 Bed 1415 08/27/10 453 No $106.01 $150,000
VALENCIA LAKES 2005 3 Bed 1652 08/19/10 152 Yes $90.19 $149,000
WATERWAYS 1998 3 Bed 1742 08/30/10 315 No $85.19 $148,400
KINGS LAKE 1984 3 Bed 1883 08/31/10 Yes $78.33 $147,500
ACREAGE HEADER 2000 3 Bed 1250 08/30/10 393 No $116.80 $146,000
GOLDEN GATE ESTATES 2006 4 Bed 2211 09/10/10 40 Yes $65.58 $145,000
GOLDEN GATE ESTATES 2006 4 Bed 1902 09/03/10 125 No $76.24 $145,000
GOLDEN GATE ESTATES 2003 3 Bed 1410 09/01/10 147 No $101.42 $143,000
GOLDEN GATE ESTATES 2006 3 Bed 1644 08/26/10 96 No $86.68 $142,500
GOLDEN GATE ESTATES 2001 3 Bed 1708 08/31/10 151 No $83.14 $142,000
VALENCIA LAKES 2003 3 Bed 1608 08/20/10 106 Yes $88.00 $141,500
GOLDEN GATE CITY 1989 3+Den 1834 09/03/10 139 No $76.09 $139,554
GOLDEN GATE ESTATES 1985 3 Bed 1426 08/18/10 29 Yes $96.77 $138,000
GOLDEN GATE CITY 1979 3 Bed 1597 08/23/10 4 No $86.35 $137,900
VALENCIA COUNTRY CLUB 2005 3 Bed 1920 08/25/10 101 Yes $71.61 $137,500
GOLDEN GATE CITY 1981 3+Den 1293 08/27/10 184 No $104.41 $135,000
GOLDEN GATE ESTATES 2006 3 Bed 1335 08/19/10 143 No $99.55 $132,900
GOLDEN GATE CITY 2002 3+Den 1404 08/20/10 42 No $92.59 $130,000
POINCIANA 1970 3 Bed 1153 08/18/10 70 No $112.75 $130,000
GOLDEN GATE ESTATES 2006 3+Den 2213 08/30/10 97 Yes $58.74 $130,000
GOLDEN GATE ESTATES 1993 4 Bed 1802 08/17/10 114 No $72.14 $130,000
GOLDEN GATE ESTATES 2001 3 Bed 2020 08/31/10 134 Yes $64.36 $130,000
GOLDEN GATE CITY 1984 4 Bed 1546 08/27/10 92 No $83.38 $128,900
GOLDEN GATE CITY 1978 3 Bed 2104 09/02/10 125 No $60.84 $128,000
GOLDEN GATE ESTATES 2002 3 Bed 1208 08/27/10 35 No $105.13 $127,000
GOLDEN GATE ESTATES 1997 3 Bed 1375 08/30/10 80 Yes $90.91 $125,000
SPERLING 1984 3 Bed 1288 08/27/10 120 No $97.05 $125,000
NAPLES PARK 1983 3 Bed 1120 08/19/10 409 No $111.61 $125,000
GOLDEN GATE ESTATES 1993 4 Bed 1681 08/30/10 198 No $74.32 $124,929
GOLDEN GATE CITY 1968 3 Bed 1228 08/16/10 127 No $100.98 $124,000
GOLDEN GATE CITY 1999 3 Bed 1061 08/31/10 57 No $116.40 $123,500
GOLDEN GATE ESTATES 2006 3+Den 1631 08/31/10 161 No $75.41 $123,000
MILANO 2005 3 Bed 1580 08/19/10 24 Yes $76.12 $120,275
POINCIANA VILLAGE 1973 3 Bed 1100 09/10/10 No $109.09 $120,000
NAPLES IMP CO LITTLE FARMS 1986 3 Bed 1400 08/30/10 261 No $85.71 $120,000
STRATFORD PLACE 2005 3 Bed 1580 08/20/10 115 Yes $75.89 $119,900
WESTLAKE 1974 2 Bed 1340 08/20/10 44 Yes $88.81 $119,000
GOLDEN GATE ESTATES 2001 3 Bed 2020 08/27/10 631 No $58.91 $119,000
GOLDEN GATE ESTATES 1993 3 Bed 1216 08/24/10 77 Yes $96.96 $117,900
GOLDEN GATE ESTATES 2006 3 Bed 1390 09/03/10 122 No $84.17 $117,000
GOLDEN GATE ESTATES 2000 3 Bed 1368 08/25/10 297 No $85.16 $116,500
HILLTOP 1969 2 Bed 1158 08/27/10 41 Yes $100.17 $116,000
GOLDEN GATE CITY 1987 3 Bed 1120 08/17/10 108 No $103.57 $116,000
GOLDEN GATE ESTATES 2006 3 Bed 2040 09/03/10 Yes $56.37 $115,000
GOLDEN GATE ESTATES 2007 3 Bed 1530 09/03/10 159 No $75.16 $115,000
GOLDEN GATE CITY 1979 4 Bed 1742 09/03/10 265 Yes $66.02 $115,000
NAPLES PARK 1973 3 Bed 1442 08/24/10 36 No $76.28 $110,000
GOLDEN GATE CITY 2000 3 Bed 1212 08/30/10 60 No $90.76 $110,000
GOLDEN GATE ESTATES 1996 3 Bed 1276 08/31/10 106 No $86.21 $110,000
GOLDEN GATE ESTATES 2001 3 Bed 1292 08/26/10 126 No $85.14 $110,000
GOLDEN GATE ESTATES 2004 3 Bed 1980 08/30/10 50 Yes $55.05 $109,000
GOLDEN GATE ESTATES 2005 3 Bed 1376 08/27/10 93 Yes $79.22 $109,000
GOLDEN GATE CITY 1997 3+Den 1483 09/10/10 125 Yes $73.50 $109,000
GOLDEN GATE ESTATES 2002 4 Bed 1866 08/20/10 9 Yes $56.27 $105,000
GOLDEN GATE CITY 1987 3 Bed 1741 08/27/10 125 Yes $60.31 $105,000
NAPLES VILLAS 2004 4 Bed 1208 08/24/10 63 Yes $85.26 $103,000
OAK RIDGE MANOR 1959 5 Bed 2788 08/26/10 135 Yes $36.94 $103,000
GOLDEN GATE CITY 1974 4 Bed 1840 09/03/10 107 Yes $55.43 $102,000
LAKEWOOD PARK 1967 3 Bed 1232 09/10/10 45 Yes $81.98 $101,000
TRAIL ACRES 1984 4 Bed 1588 08/26/10 16 No $62.97 $100,000
NAPLES FARM SITES 2004 3 Bed 1201 08/16/10 73 Yes $83.26 $100,000
GOLDEN GATE CITY 1987 3 Bed 1538 08/31/10 104 Yes $65.02 $100,000
NAPLES MANOR 2007 3 Bed 1135 08/16/10 55 Yes $88.02 $99,900
FLAMINGO ESTATES 1977 2 Bed 1106 08/27/10 490 No $88.88 $98,300
GOLDEN GATE CITY 1981 4 Bed 1981 09/10/10 102 No $48.46 $96,000
GOLDEN GATE ESTATES 2005 3 Bed 1719 09/02/10 63 Yes $55.79 $95,900
DECKER HIGHLANDS 1976 3 Bed 817 08/17/10 Yes $116.28 $95,000
TRAIL ACRES 2002 3 Bed 1233 09/10/10 129 No $77.05 $95,000
GOLDEN GATE CITY 1984 3 Bed 1573 08/18/10 147 No $60.39 $95,000
GOLDEN GATE CITY 1977 2 Bed 1100 09/02/10 168 No $86.36 $95,000
GOLDEN GATE ESTATES 2002 3 Bed 1529 08/19/10 241 No $62.13 $95,000
BROOKSIDE 1965 3+Den 1226 09/02/10 164 No $77.41 $94,900
GOLDEN GATE ESTATES 2006 3 Bed 1491 08/20/10 99 No $62.81 $93,650
LELY VILLAS 1974 2 Bed 1030 08/27/10 75 No $90.78 $93,500
NAPLES MANOR LAKES 1996 3 Bed 1231 09/03/10 52 Yes $73.11 $90,000
BURDALE 1985 3 Bed 1141 09/09/10 90 Yes $77.13 $88,000
GOLDEN GATE ESTATES 1995 3 Bed 1085 08/27/10 81 Yes $79.26 $86,000
GOLDEN GATE CITY 1981 2 Bed 1266 08/16/10 116 No $67.93 $86,000
GOLDEN GATE CITY 1980 3 Bed 1599 08/18/10 99 No $53.16 $85,000
NAPLES MANOR 1999 3+Den 1408 08/20/10 73 Yes $58.59 $82,500
GOLDEN GATE ESTATES 2006 3 Bed 1299 08/31/10 344 No $63.51 $82,500
GOLDEN GATE ESTATES 2007 3 Bed 1230 08/19/10 77 No $65.45 $80,500
GOLDEN GATE ESTATES 1996 3 Bed 1048 09/07/10 86 Yes $76.34 $80,000
GOLDEN GATE ESTATES 1999 3 Bed 1372 08/19/10 281 No $58.31 $80,000
GOLDEN GATE CITY 1979 3+Den 1646 08/25/10 198 No $48.54 $79,900
PALM SPRINGS ESTATES 1969 3+Den 1515 08/30/10 117 Yes $50.50 $76,500
GOLDEN GATE ESTATES 2005 3 Bed 1799 08/26/10 44 Yes $41.97 $75,500
GOLDEN GATE CITY 1991 3 Bed 1496 09/06/10 44 Yes $50.27 $75,200
GOLDEN GATE CITY 1985 3 Bed 1194 08/30/10 47 Yes $62.81 $75,000
GOLDEN GATE ESTATES 2002 3 Bed 1308 08/27/10 66 No $57.34 $75,000
GOLDEN GATE CITY 1991 3 Bed 1244 08/26/10 25 Yes $60.25 $74,950
GOLDEN GATE CITY 1969 3 Bed 2205 09/10/10 48 Yes $33.56 $74,000
GOLDEN GATE CITY 1993 3 Bed 1517 08/16/10 115 No $48.12 $73,000
GOLDEN GATE CITY 1972 4 Bed 1888 09/13/10 22 Yes $38.40 $72,500
GOLDEN GATE CITY 1980 3 Bed 1142 08/23/10 45 Yes $63.05 $72,000
SPERLING 1965 1 Bed 600 08/23/10 31 Yes $119.17 $71,500
GOLDEN GATE ESTATES 2003 3 Bed 1624 08/25/10 79 Yes $43.72 $71,000
GOLDEN GATE CITY 1984 3 Bed 1148 08/25/10 37 Yes $60.71 $69,700
GOLDEN GATE ESTATES 2003 3 Bed 1480 09/02/10 26 Yes $45.95 $68,000
GOLDEN GATE ESTATES 1980 3 Bed 1156 09/15/10 90 Yes $57.09 $66,000
GOLDEN GATE CITY 1992 3 Bed 1437 09/10/10 40 Yes $45.23 $65,000
NAPLES MANOR LAKES 1976 3 Bed 1260 09/13/10 227 No $51.59 $65,000
GOLDEN GATE ESTATES 1989 3 Bed 1018 09/01/10 76 Yes $62.87 $64,000
GOLDEN GATE CITY 1984 3 Bed 1510 08/27/10 26 Yes $41.72 $63,000
GOLDEN GATE ESTATES 1979 3 Bed 1647 08/31/10 42 Yes $38.25 $63,000
GOLDEN GATE CITY 1979 3+Den 1018 08/26/10 48 Yes $60.90 $62,000
NAPLES MANOR 1986 3 Bed 1088 08/31/10 87 Yes $54.60 $59,400
GOLDEN GATE ESTATES 2000 3 Bed 1217 09/03/10 56 Yes $48.48 $59,000
NAPLES BETTER HOMES 2000 3 Bed 1224 09/08/10 99 Yes $48.20 $59,000
GOLDEN GATE ESTATES 2001 3 Bed 1182 08/20/10 49 Yes $48.65 $57,500
NEW SUBDIVISION 1981 3 Bed 1144 08/20/10 95 Yes $49.83 $57,000
JUBILATION 2004 4 Bed 1494 08/30/10 74 Yes $36.81 $55,000
NAPLES MANOR LAKES 1980 2 Bed 1234 08/31/10 98 Yes $44.57 $55,000
GOLDEN GATE ESTATES 1992 2 Bed 1092 08/16/10 101 Yes $50.37 $55,000
GOLDEN GATE CITY 1967 3 Bed 1029 08/24/10 28 Yes $51.99 $53,500
NAPLES VILLAS 1964 3 Bed 1100 09/07/10 47 Yes $48.18 $53,000
GOLDEN GATE CITY 1977 2 Bed 1200 08/30/10 46 Yes $44.17 $53,000
NAPLES BETTER HOMES 1956 4+Den 2133 08/24/10 65 Yes $24.85 $53,000
GOLDEN GATE CITY 1974 3 Bed 1056 08/20/10 86 Yes $49.72 $52,500
GOLDEN GATE ESTATES 1989 3 Bed 1008 09/10/10 45 Yes $49.60 $50,000
GOLDEN GATE ESTATES 1996 3 Bed 1144 08/31/10 67 Yes $43.71 $50,000
GOLDEN GATE ESTATES 1992 4 Bed 1152 08/26/10 78 Yes $43.32 $49,900
GOLDEN GATE ESTATES 1984 3+Den 1392 09/15/10 Yes $34.48 $48,000
ACREAGE HEADER 1972 3 Bed 1008 08/25/10 28 Yes $42.66 $43,000
GOLDEN GATE ESTATES 1991 2 Bed 1008 08/30/10 141 No $42.16 $42,500
ACREAGE HEADER 1940 4 Bed 1101 08/27/10 57 Yes $9.08 $10,000

Leave a Comment





Scroll To Top
© 2023 White Sands Realty